Uffici
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
Responsabile | Commissario Rossari Massimo | ||||
Personale | Convenzione Collinare Novarese per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia Locale Intercomunale tra i Comuni di: Barengo, Momo, e Vaprio d'Agogna | ||||
Indirizzo | Piazza Martiri 4 | ||||
Telefono |
0321.996124 int. 2 |
||||
Fax |
0321.996284 |
||||
polizialocale@comune.vapriodagogna.no.it polizialocalecollinarenovarese@pec.comune.vapriodagogna.no.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Responsabile | Leonardi Paola | ||||||
Indirizzo | Piazza Martiri n.3 | ||||||
Telefono |
0321.996124 |
||||||
Fax |
0321.996284 |
||||||
ragioneria@comune.vapriodagogna.no.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
Responsabile | Tranchida Dott.ssa Rosanna | ||||||||
Indirizzo | Piazza Martiri n.3 | ||||||||
Telefono |
0321.996124 |
||||||||
Fax |
0321.996284 |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Responsabile | Albergante Monica | ||||||||
Indirizzo | Piazza Martiri n.3 | ||||||||
Telefono |
0321.996124 |
||||||||
Fax |
0321.996284 |
||||||||
anagrafe@comune.vapriodagogna.no.it |
|||||||||
PEC |
vaprio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Responsabile | SUAP: Edilizia: MARCHESE geom. Alessandro Settore Attività Economiche e Produttive: ROSSARI Massimo |
||||
Indirizzo | Piazza Martiri 3 | ||||
Telefono |
0321/996124 |
||||
Fax |
0321/996284 |
||||
PEC |
tecnico@comune.vapriodagogna.no.it |
||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
Responsabile | Geom. Simone Lucatello | ||||||
Indirizzo | Piazza Martiri n.3 | ||||||
Telefono |
0321.996124 |
||||||
Fax |
0321.996284 |
||||||
tecnico@comune.vapriodagogna.no.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|